Brønnbåter
Gåsø Odin
Om Gåsø Odin
- Undertrykkssortering med uttak av alle typer rensefisk
- Ferskvannsbehandling med gjenbruk
- RO anlegg 3000 m3/24 t
- Automatisk rør og tankvaskeanlegg
- Klargjort for fremtidig medisinbehandling
Brønnbåter
Gåsø Odin
Kontakt båten direkte
Tekniske spesifikasjoner
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Byggeår | 2022 |
| Byggested | Sefine Shipyard |
| Lengde | 85,4 meter |
| Bredde | 20 meter |
| Servicefart | 12 knop |
| Totalt brønnvolum | 4500 m3 |
| Sirk. kapasitet | 22800 m3 pr. brønn |
| Filterkapasitet | 17900 m3/t pr. brønn |
| CO2-luftere | 3000 m3/t pr. brønn |
| Vakumanlegg | 2x10 000 liter |
| Oksygenanlegg | 3x2630 gram/t |
| Ozonanlegg | 3x2870 gram/t |
| RSW | Mulighet for kjøling og varming |









