Servicebåter
Frøy Storm
Om Frøy Storm
Fartøysinstruks for ankerhåndtering og slep.
ROV inspeksjon
Mannskap på 2 – 4 personer
Servicebåter
Frøy Storm
Kontakt båten direkte
Tekniske spesifikasjoner
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Byggeår | 2018 |
| Lengde | 14,95 meter |
| Bredde | 9 meter |
| Kallesignal | LF6204 |
| Kran | 1x62 t/m, 1x32 t/m |
| Nokk | 2x5t |
| Lugarkapasitet | 2x singel, 1x dobbel |
| Lastekapasitet dekk | 50t |
| ROV | Sperre 10k |
| Marsjfart | 7,5 knop |
| Ekstrautstyr | Slepevinsj m/haikjeftkassett, posisjonering ROV, skiveholder |
| Vinsj | 1x40t |
| Bollard pull | 7,7t |
| Fortøyning | Ja |









