Gåsø Jarl
- 8 Linjer Hydrolicer
- Sortering inn og ut av båt
- Effektiv og skånsom utsortering av rensefisk samt egne tanker med mulighet for lukket og åpen sirkulering for rensefisk
- RSW anlegg med mulighet for både kjøling og oppvarming av vann.
- Automatvask og desinfeksjon av alle tanker og rørsystem
Teknisk info
Byggeår | 2017 |
Byggested | Fiskarstrand verft |
Lengde | 84,6 meter |
Bredde | 16 meter |
Service fart | 13 knop |
Totalt Brønnvolum | 3400 m3 |
Sirk. kapasitet | 10800 m3/pr. tank |
Filter kapasitet | 2x12600m3/t |
CO2 luftere | 3600 m3/t |
Vakuum anlegg | 4x8000 liter tanker |
Oksygenanlegg | 2x1050 L/min |
UV kapasitet | 4x2000 m3/h |
Ozonanlegg | 2640 gram/t |
Mulighet for lukket sirkulering via UV |